Зарядное устройство Micropower MTM-HF 80 Ампер 80 Вольт
Описание
Зарядное устройство Micropower MTM-HF 80 Ампер 80 Вольт
MTM-HF – Это высокочастотное, программируемое и регулируемое зарядное устройство с оптимизированной зарядной кривой для заряда стандартных и специальных аккумуляторных батарей. Это означает, что аккумулятор будет заряжен максимально сохранно, в кратчайшие сроки и с минимальным расходом воды. Благодаря высокочастотным технологиям зарядники имеют малые габариты и вес при наибольшей эффективности.
Зарядные устройства MTM-HF
Рекомендации по выбору типа зарядного устройства в зависимости от емкости и напряжения батареи (разряженной более чем на 80%)
Характеристики Рекомендуемая максимальная емкость С5 (аккумуляторы с жидким электролитом) Рекомендуемая максимальная емкость С5. Герметизированные аккумуляторы VRLA (гель) Число фаз Вес
Время заряда
Тип Напряжение батареи, В Ток, А Тип корпуса ЗУ 8 часов* 12 часов 12 часов 14 часов 1 фаза 220-230В 3 фазы 380-400В кг
MTM-HF
24
60 E4 371 710 459 627 8 10
80 E4 495 947 612 836 10,7 10
100 E4 619 1184 765 1045 13,4 10
120 E4 742 1421 918 1254 16 10
150 T3 929 1776 1148 1568 7,2 15
175 T4 1083 2072 1339 1829 8,4 31
200 T4 1238 2368 1530 2090 9,6 31
250 T4 1548 2960 1913 2613 12 31
300 T4 1857 3552 2295 3135 14,4 31
36 40 E4 248 474 306 418 8 10
60 E4 371 710 459 627 12 10
80 E4 495 947 612 836 16 10
100 T3 619 1184 765 1045 7,2 15
130 T3 805 1539 995 1359 9,4 16
150 T3 929 1776 1148 1568 10,8 16
175 T4 1083 2072 1339 1829 12,6 31
200 T4 1238 2368 1530 2090 14,4 31
225 T4 1393 2664 1721 2351 16,2 31
250 T4 1548 2960 1913 2613 18 31
300 T4 1857 3552 2295 3135 21,5 31
48 40 E4 248 474 306 418 10,7 10
60 E4 371 710 459 627 16 10
80 T3 495 947 612 836 7,7 15
100 T3 619 1184 765 1045 9,6 15
130 T3 805 1539 995 1359 12,5 16
150 T4 929 1776 1148 1568 14,4 31
200 T4 1238 2368 1530 2090 19,2 31
225 T4 1393 2664 1721 2351 21,6 31
260 T4 1610 3078 1990 2718 24,8 31
72-80 40 T3 248 474 306 418 6,4 15
60 T3 371 710 459 627 9,6 15
80 T3 495 947 612 836 12,8 16
100 T4 619 1184 765 1045 16 31
120 T4 742 1421 918 1254 19,2 31
160 T4 990 1539 1224 1672
25,6 31
*При применении электрохимической циркуляции (ионного перемешивания) время заряда может быть на 1 час меньше указанного в таблице.
Зарядные устройства MTM-HF
Рекомендации по выбору типа зарядного устройства в зависимости от емкости и напряжения батареи (разряженной более чем на 80%)
Характеристики | Рекомендуемая максимальная емкость С5 (аккумуляторы с жидким электролитом) | Рекомендуемая максимальная емкость С5. Герметизированные аккумуляторы VRLA (гель) | Число фаз | Вес | ||||||
Время заряда | ||||||||||
Тип | Напряжение батареи, В | Ток, А | Тип корпуса ЗУ | 8 часов* | 12 часов | 12 часов | 14 часов | 1 фаза 220-230В | 3 фазы 380-400В | кг |
MTM-HF |
24 | 60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 8 | 10 | |
80 | E4 | 495 | 947 | 612 | 836 | 10,7 | 10 | |||
100 | E4 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 13,4 | 10 | |||
120 | E4 | 742 | 1421 | 918 | 1254 | 16 | 10 | |||
150 | T3 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 7,2 | 15 | |||
175 | T4 | 1083 | 2072 | 1339 | 1829 | 8,4 | 31 | |||
200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 9,6 | 31 | |||
250 | T4 | 1548 | 2960 | 1913 | 2613 | 12 | 31 | |||
300 | T4 | 1857 | 3552 | 2295 | 3135 | 14,4 | 31 | |||
36 | 40 | E4 | 248 | 474 | 306 | 418 | 8 | 10 | ||
60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 12 | 10 | |||
80 | E4 | 495 | 947 | 612 | 836 | 16 | 10 | |||
100 | T3 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 7,2 | 15 | |||
130 | T3 | 805 | 1539 | 995 | 1359 | 9,4 | 16 | |||
150 | T3 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 10,8 | 16 | |||
175 | T4 | 1083 | 2072 | 1339 | 1829 | 12,6 | 31 | |||
200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 14,4 | 31 | |||
225 | T4 | 1393 | 2664 | 1721 | 2351 | 16,2 | 31 | |||
250 | T4 | 1548 | 2960 | 1913 | 2613 | 18 | 31 | |||
300 | T4 | 1857 | 3552 | 2295 | 3135 | 21,5 | 31 | |||
48 | 40 | E4 | 248 | 474 | 306 | 418 | 10,7 | 10 | ||
60 | E4 | 371 | 710 | 459 | 627 | 16 | 10 | |||
80 | T3 | 495 | 947 | 612 | 836 | 7,7 | 15 | |||
100 | T3 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 9,6 | 15 | |||
130 | T3 | 805 | 1539 | 995 | 1359 | 12,5 | 16 | |||
150 | T4 | 929 | 1776 | 1148 | 1568 | 14,4 | 31 | |||
200 | T4 | 1238 | 2368 | 1530 | 2090 | 19,2 | 31 | |||
225 | T4 | 1393 | 2664 | 1721 | 2351 | 21,6 | 31 | |||
260 | T4 | 1610 | 3078 | 1990 | 2718 | 24,8 | 31 | |||
72-80 | 40 | T3 | 248 | 474 | 306 | 418 | 6,4 | 15 | ||
60 | T3 | 371 | 710 | 459 | 627 | 9,6 | 15 | |||
80 | T3 | 495 | 947 | 612 | 836 | 12,8 | 16 | |||
100 | T4 | 619 | 1184 | 765 | 1045 | 16 | 31 | |||
120 | T4 | 742 | 1421 | 918 | 1254 | 19,2 | 31 | |||
160 | T4 | 990 | 1539 | 1224 | 1672 |
| 25,6 | 31 |
*При применении электрохимической циркуляции (ионного перемешивания) время заряда может быть на 1 час меньше указанного в таблице.
Габаритные размеры MTM-HF
|
В нашем магазине Вы можете купить Зарядное устройство Micropower MTM-HF 80 Ампер 80 Вольт отправив заявку на эл.адрес info@kupit-invertor.ru
Для частных лиц – ФИО, адрес,
номер телефона, эл.почту,
название и кол-во инверторов.
Для юридических лиц – название организации,
контактное лицо,
номер телефона, эл.почту,
название и кол-во инверторов.
Во вложении реквизиты организации.
После чего, наш менеджер отправит
Вам информацию об оплате и доставке заказа.